抽選会

※2023年12月10日(日)14:00をもちまして、抽選を締切いたしました。
ご応募いただき誠にありがとうございました。

大抽選会の抽選風景

1次抽選結果

スベロー大抽選会 1次抽選の発表です。
数字のみの表示ですので、お手持ちの抽選番号と照合してください。
この番号に合致しましたら、ご希望のスキー場に当選したことになります。

111 114 119
121 124 129
131 132 133
134 139 143
148 154 157
159 162 164
175 198 199
200 203 205
210 211 214
216 218 222
223 224 227
228 237 248
249 251 256
261 263 267
279 282 287
289 290 291
292 293 294
296 297 298
307 310 311
312 314 315
316 427 428
503 510 511
513 519 525
526 538 539
541 546 550
553 554 556
557 559 565
566 576 577
579 580 594
596 597 612
619 644 690
693 694 695
700 702 703
705 711 712
716 721 723
724 726 727
728 729 730
731 732 733
734 735 736
738 739 751
754 755 782
784 787 788
790 791 793
795 797 800
801 804 805
806 809 821
824 825 826
827 830 835
839 844 846
847 848 851
853 856 859
860 871 882
890 900 909
931 932 940
950 951 955
966 972 974
975 976 977
982 983 984
985 987 988
990 1003 1005
1007 1010 1014
1018 1019 1020
1032 1036 1037
1038 1051 1052
1056 1058 1059
1060 1069 1080
1086 1087 1088
1089 1094 1095
1097 1100 1102
1103 1160 1161
1166 1173 1176
1177 1178 1180
1183 1184 1185
1525 1529 1530
1534 1534 1535
1536 1537 1538
1541 1544 1545
1547 1555 1558
1562 1564 1565
1577 1578 1579
1580 1588 1589
1590 1591 1592
1593 1596 1597
1598 1599 1600
1611 1612 1618
1626 1627 1630
1633 1634 1641
1642 1643 1645
1647 1648 1652
1653 1654 1658
1659 1664 1667
1669 1676 1677
1679 1680 1802
1804 1808 1824
1826 1843 1846
1847 1870 1871
1872 1902 1903
1906 1910 1912
1913 1914 1915
1920 1922 1928
1931 1933 1935
1936 1937 1938
1940 1941 1943
1948 1950 1952
1956 1957 1958
1960 1962 1963
1964 2002 2003
2009 2014 2021
2039 2040 2041
2042 2055 2057
2058 2067 2089
2091 2092 2093
2098 2099 2101
2102 2103 2106
2107

2次抽選結果

2次抽選の発表です。
1次抽選会に漏れた番号を再度抽選して、希望スキー場の地域を優先いたします。
ここに番号が表示されましたら、何らかのスキー場券が当選しています。
発表をもってお知らせにかえさせて頂きます。

118 128 136
161 165 208
235 236 253
268 278 283
509 516 560
586 587 589
590 605 610
617 618 691
719 749 753
786 808 841
875 878 895
961 1039 1053
1055 1057 1067
1165 1506 1519
1526 1531 1556
1559 1561 1568
1569 1575 1586
1616 1649 1656
1672 1674 1693
1863 1865 1901
1905 1907 1908
1917 1918 2026
2027 2036 2049
2061 2070 2072
2074 2095